2025年3月7日数据显示,在港股通标的中,中国电信(00728)、京基金融国际(01468)和凯盛新能(01108)位居持股比例前列,分别达到72.99%、70.70%和68.06%。
近五个交易日内,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)和比亚迪股份(01211)获得了港股通资金的大幅增持,持股额分别增加了81.29亿元、26.67亿元和22.68亿元。
与此同时,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)和香港交易所(00388)则遭遇了较明显的减持,持股额分别减少了59.64亿元、28.47亿元和18.46亿元。
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 101.30亿股 | 72.99% |
京基金融国际(01468) | 12.28亿股 | 70.70% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.06% |
马可数字科技(01942) | 7.75亿股 | 67.75% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.68% |
白云山(00874) | 1.39亿股 | 63.39% |
绿色动力环保(01330) | 2.54亿股 | 62.85% |
华电国际电力股份(01071) | 10.63亿股 | 61.90% |
天津创业环保股份(01065) | 2.04亿股 | 60.10% |
新天绿色能源(00956) | 10.94亿股 | 59.49% |
復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.24% |
泰格医药(03347) | 0.73亿股 | 58.94% |
南方恆生科技(03033) | 43.08亿股 | 56.88% |
中国神华(01088) | 19.05亿股 | 56.39% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.29% |
弘业期货(03678) | 1.40亿股 | 55.90% |
东方证券(03958) | 5.72亿股 | 55.70% |
广汽集团(02238) | 15.28亿股 | 54.29% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.70% |
中兴通讯(00763) | 4.01亿股 | 53.01% |
公司名称 | 持股额变动(亿元) | 持股数变动(万股) |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +81.29 | +5806.10 |
腾讯控股(00700) | +26.67 | +499.95 |
比亚迪股份(01211) | +22.68 | +638.63 |
中国移动(00941) | +18.15 | +2171.94 |
招商银行(03968) | +10.07 | +2113.82 |
中国银行(03988) | +9.46 | +20745.00 |
中银香港(02388) | +8.51 | +2860.60 |
农业银行(01288) | +7.90 | +16705.50 |
金蝶国际(00268) | +6.26 | +3666.68 |
中国神华(01088) | +6.23 | +2030.05 |
公司名称 | 持股额变动(亿元) | 持股数变动(万股) |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -59.64 | -24323.45 |
恆生中国企业(02828) | -28.47 | -3123.22 |
香港交易所(00388) | -18.46 | -512.97 |
小米集团-W(01810) | -5.92 | -1088.41 |
华润啤酒(00291) | -4.65 | -1735.60 |
友邦保险(01299) | -3.90 | -612.75 |
工商银行(01398) | -3.75 | -6686.70 |
中国石油化工股份(00386) | -3.24 | -7743.20 |
比亚迪电子(00285) | -2.58 | -515.82 |
中国海洋石油(00883) | -2.17 | -1237.65 |
以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,可能存在误差,请投资者注意风险,审慎参考。
本文仅代表作者本人观点,与本平台无关。本平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。